<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Slideshare, numeri gonfiati e il tag #bestofslideshare</title>
	<atom:link href="http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/</link>
	<description>Copy &#38; Social Media Marketing per blogger (davvero) esigenti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Il pesce d&#8217;aprile di LinkedIn: tu per caso conosci Robin Hood?</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-15346</link>
		<dc:creator>Il pesce d&#8217;aprile di LinkedIn: tu per caso conosci Robin Hood?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-15346</guid>
		<description>[...] punto da invitarli nella mia rete LinkedIn! Questa burla mi ricorda tanto quello che ci ha giocato Slideshare nel 2009, e si iscrivere nell&#8217;ampia gamma di scherzi che in queste ore vengono fuori.       Ad ogni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] punto da invitarli nella mia rete LinkedIn! Questa burla mi ricorda tanto quello che ci ha giocato Slideshare nel 2009, e si iscrivere nell&#8217;ampia gamma di scherzi che in queste ore vengono fuori.       Ad ogni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pronto per il prossimo pesce d&#8217;aprile sul web? &#124; My Social Web</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-5279</link>
		<dc:creator>Pronto per il prossimo pesce d&#8217;aprile sul web? &#124; My Social Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-5279</guid>
		<description>[...] come potrei mai dimenticare lo scherzo che ho subito personalmente messo in atto da Slideshare, la piattaforma dedicata alla condivisione di presentazioni e documenti online. A un certo punto mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come potrei mai dimenticare lo scherzo che ho subito personalmente messo in atto da Slideshare, la piattaforma dedicata alla condivisione di presentazioni e documenti online. A un certo punto mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Post-intervista per blogger &#124; My Social Web</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Post-intervista per blogger &#124; My Social Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-1379</guid>
		<description>[...] sul pesce d&#8217;aprile di Slideshare, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sul pesce d&#8217;aprile di Slideshare, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Come sfruttare i contenuti multimediali del tuo blog &#124; My Social Web</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Come sfruttare i contenuti multimediali del tuo blog &#124; My Social Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-1234</guid>
		<description>[...] community e la buona reputazione che questa piattaforma ha agli occhi di Google (a parte il famoso scherzo d&#8217;aprile) ti permetteranno di avere buoni risultati in termine di visite/rank dei tuoi contenuti su slide. E [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] community e la buona reputazione che questa piattaforma ha agli occhi di Google (a parte il famoso scherzo d&#8217;aprile) ti permetteranno di avere buoni risultati in termine di visite/rank dei tuoi contenuti su slide. E [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-621</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-621</guid>
		<description>Ciao Riccardo, grazie per la risposta!
Ho visto i tuoi lavori, sei davvero bravo, ti ringrazio per i complimenti sul mio blog, da &quot;profano&quot; del web con la passione per la cucina mi piace poter avere un blog che sia curato in tutti i suoi aspetti, anche con servizi come questo Slideshare che ci ha fatto conoscere!
A dir la verità usavo più assiduamente Slide.com, forse perchè ritenevo Slideshare un pò troppo &quot;professionale&quot; per il tipo d&#039;uso che ne volevo fare.
Può sembrare assurdo, ma Slideshare potrebbe aver fatto un Pesce d&#039;Aprile collettivo a tutti i suoi iscritti?
Boh, non lo so!
Terrò d&#039;occhio i tuoi lavori!
A presto,
Alberto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Riccardo, grazie per la risposta!<br />
Ho visto i tuoi lavori, sei davvero bravo, ti ringrazio per i complimenti sul mio blog, da &#8220;profano&#8221; del web con la passione per la cucina mi piace poter avere un blog che sia curato in tutti i suoi aspetti, anche con servizi come questo Slideshare che ci ha fatto conoscere!<br />
A dir la verità usavo più assiduamente Slide.com, forse perchè ritenevo Slideshare un pò troppo &#8220;professionale&#8221; per il tipo d&#8217;uso che ne volevo fare.<br />
Può sembrare assurdo, ma Slideshare potrebbe aver fatto un Pesce d&#8217;Aprile collettivo a tutti i suoi iscritti?<br />
Boh, non lo so!<br />
Terrò d&#8217;occhio i tuoi lavori!<br />
A presto,<br />
Alberto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riccardo Esposito</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-620</link>
		<dc:creator>Riccardo Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-620</guid>
		<description>Ciao Alberto,

Prima cosa grazie per i complimenti, anche se questo blog l&#039;ho appena aperto e merita ancora qualche piccola modifica.

Io uso slideshare da molto tempo e ti assicuro che un incremento del genere (totalmente innaturale) non l&#039;avevo mai registrato.

Tieni d&#039;occhio il thread!

P.s. Anche il tuo blog è molto curato, complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto,</p>
<p>Prima cosa grazie per i complimenti, anche se questo blog l&#8217;ho appena aperto e merita ancora qualche piccola modifica.</p>
<p>Io uso slideshare da molto tempo e ti assicuro che un incremento del genere (totalmente innaturale) non l&#8217;avevo mai registrato.</p>
<p>Tieni d&#8217;occhio il thread!</p>
<p>P.s. Anche il tuo blog è molto curato, complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-619</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-619</guid>
		<description>Ciao!
Anch&#039;io ho ricevuto la tua stessa identica mail, sono finito sul tuo blog proprio per capire il motivo di tale aumento improvviso di visite.
Anche perchè slideshare l&#039;ho utilizzato una sola volta e non pensavo certamente che le foto che avevo inserito potessero interessare una così vasta schiera di curiosi!
Mi interessava sapere cosa significava l&#039;ultima parte del messaggio.
Io credevo che me l&#039;avessero spedito in quanto  utente che non lo usa più da tempo e con quel messaggio, incitavamo un uso maggiore.
ma forse mi sbaglio.
Interessante il tuo blog, mi faccio un giro più approfondito!
Ciao e grazie per l&#039;attenzione.
Alberto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
Anch&#8217;io ho ricevuto la tua stessa identica mail, sono finito sul tuo blog proprio per capire il motivo di tale aumento improvviso di visite.<br />
Anche perchè slideshare l&#8217;ho utilizzato una sola volta e non pensavo certamente che le foto che avevo inserito potessero interessare una così vasta schiera di curiosi!<br />
Mi interessava sapere cosa significava l&#8217;ultima parte del messaggio.<br />
Io credevo che me l&#8217;avessero spedito in quanto  utente che non lo usa più da tempo e con quel messaggio, incitavamo un uso maggiore.<br />
ma forse mi sbaglio.<br />
Interessante il tuo blog, mi faccio un giro più approfondito!<br />
Ciao e grazie per l&#8217;attenzione.<br />
Alberto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riccardo Esposito</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/04/01/slideshare-numeri-gonfiati-e-il-caso-anomalo-del-tag/#comment-622</link>
		<dc:creator>Riccardo Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=43#comment-622</guid>
		<description>Beh... avevo pensato anche io a uno scherzo per il primo aprile e alla fine solo ora (0.30 di notte) scopro che così è, come suggerisce il &lt;a&gt;blog di Slideshare&lt;/a&gt;.

Comunque io preferisco Slideshare per diversi motivi: in primo luogo è molto &lt;b&gt;ben indicizzato da Google&lt;/b&gt;, poi si possono affiancare alcuni servizi interessanti come lo &lt;a href=&quot;http://www.mysocialweb.it/2010/02/14/trucchi-slideshare/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;Slidecast&lt;/b&gt; e i video &lt;b&gt;Youtube&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh&#8230; avevo pensato anche io a uno scherzo per il primo aprile e alla fine solo ora (0.30 di notte) scopro che così è, come suggerisce il <a>blog di Slideshare</a>.</p>
<p>Comunque io preferisco Slideshare per diversi motivi: in primo luogo è molto <b>ben indicizzato da Google</b>, poi si possono affiancare alcuni servizi interessanti come lo <a href="http://www.mysocialweb.it/2010/02/14/trucchi-slideshare/" rel="nofollow"><b>Slidecast</b> e i video <b>Youtube</b></a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

