<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 700 Mappe Concettuali per mettere ordine nella tua mente</title>
	<atom:link href="http://www.mysocialweb.it/2009/08/01/700-mappe-concettuali-per-mettere-ordine-nella-tua-mente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysocialweb.it/2009/08/01/700-mappe-concettuali-per-mettere-ordine-nella-tua-mente/</link>
	<description>Social Media Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Come scegliere i tag e le categorie di un blog &#124; My Social Web</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/08/01/700-mappe-concettuali-per-mettere-ordine-nella-tua-mente/#comment-3840</link>
		<dc:creator>Come scegliere i tag e le categorie di un blog &#124; My Social Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=1356#comment-3840</guid>
		<description>[...] Tag e categorie devone essere differenti tra loro. Questo vuol dire che è sostanzialmente inutile avere, faccio un esempio, una categoria SEO e un tag SEO. È vero, hai montato il tuo bel plugin All in One SEO Pack, ma questo non vuol dire che i tuoi lettori saranno felici di trovarsi di fronte a delle pagine identiche. Cerca piuttosto di utilizzare le categorie come macrocontenitori (SEO) e i tag come segmentazioni dell&#8217;argomento generale (link popularity, meta tag, etc.). Per riuscire nell&#8217;impresa ti consiglio di utilizzare FreeMind o qualsiasi altro programma per creare mappe concettuali. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tag e categorie devone essere differenti tra loro. Questo vuol dire che è sostanzialmente inutile avere, faccio un esempio, una categoria SEO e un tag SEO. È vero, hai montato il tuo bel plugin All in One SEO Pack, ma questo non vuol dire che i tuoi lettori saranno felici di trovarsi di fronte a delle pagine identiche. Cerca piuttosto di utilizzare le categorie come macrocontenitori (SEO) e i tag come segmentazioni dell&#8217;argomento generale (link popularity, meta tag, etc.). Per riuscire nell&#8217;impresa ti consiglio di utilizzare FreeMind o qualsiasi altro programma per creare mappe concettuali. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7 consigli per i Call to Action delle tue Slide &#124; My Social Web</title>
		<link>http://www.mysocialweb.it/2009/08/01/700-mappe-concettuali-per-mettere-ordine-nella-tua-mente/#comment-1488</link>
		<dc:creator>7 consigli per i Call to Action delle tue Slide &#124; My Social Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mysocialweb.wordpress.com/?p=1356#comment-1488</guid>
		<description>[...] che ogni slide sia diretta verso il call to action che stai proponendo. Usa una storyboard o le mappe concettuali per articolare la presentazione in modo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che ogni slide sia diretta verso il call to action che stai proponendo. Usa una storyboard o le mappe concettuali per articolare la presentazione in modo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
